DATE OF BIRTH (जन्म तारीख) : | 17/3/1989 |
INCOME (मिळकतीची माहिती) : | Rs. 5 lakh / PA |
CASTE (जात) : | Brahman |
EDUCATION (शिक्षण) : | Diploma/ITI |
EDUCATION DETAILS (शैक्षणिक तपशील) : | computer hardware and networking diploma ( pune university.) |
BLOOD GROUP/WEIGHT (रक्तगट / वजन ) : | 0 / 85 kg |
SPECTACLE/LENS (चष्मा / लेन्स ) : | 0/0 |
GOTRA & DEVAK (गोत्र / देवक) : | / |
BIRTH PLACE/Time (जन्म वेळ / ठिकाण ): | pune 7:27:AM |
OCCUPATION CITY (व्यवसायाचे शहर): | Pune |
MARITAL STATUS (वैवाहिक स्थिती): | unmarried_boy |
HEIGHT (उंची): | 5'3" |
OCCUPATION (व्यवसाय): | cetring vyvsay ani cloud kitchen |
COMPLEXION (वर्ण): | Fair |
MANGAL (मंगळ): | 0 |
HORO DETAILS (कुंडलीची माहिती): | Cancer (Karka)/1 / Madhya / 0 |
RESIDENT CITY (राहण्याचे शहर): | Pune |
PHYSICAL DISABILITY (अपंगत्व): | 0 |
PHYSICAL DISABILITY DETAILS (अपंगत्वाचा तपशील): | |
IF DIVORCEE, NO. OF CHILD (घटस्फोटित असल्यास, मुलांची संख्या): |
FATHER (वडील): | YES |
MAMA (मामाचे आडनाव): | |
NATIVE PLACE (गाव): | 0 |
BROTHER (भाऊ) : | 0 |
FAMILY WEALTH (कौटुंबिक मालमत्ता): | swatach ghar aahe |
MOTHER (आई): | YES |
RELATIVES (नातेवाईक): | |
PARENTS RESIDING IN (पालक राहत असलेले शहर): | Pune |
SISTER (बहीण): | 0 |
AGE DIFFERENCE UPTO (वयातील अधिकतम अंतर): | 4 Years |
PREFERRED CITY (अपेक्षित शहर): | Pune, |
EXPECTED CASTE (अपेक्षित जात): | Brahman, |
DIVORCEE (घटस्फोटित/विधवा): | 0 |
EXPECTED HEIGHT (अपेक्षित उंची): | 0-0 |
EDUCATION (शैक्षणिक अपेक्षा): | |
OCCUPATION (व्यावसायिक व पगाराची अपेक्षा): | sadi saral man milau mulgi pahije |
MANGAL (मंगळ): | 0 |